Point
★オーナーチェンジ物件
★再開発(天神ビッグバン)が進む博多天神エリアの物件
Point
★オーナーチェンジ物件
★再開発(天神ビッグバン)が進む博多天神エリアの物件
| 物件No | 202312140003 |
| 価格 | 1,550万円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金2丁目8-6 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「西鉄 平尾」駅 徒歩約4分 |
| 名称 | ピュアドームアートフル平尾 |
| 物件No | 202312140003 |
| 価格 | 1,550万円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区白金2丁目8-6 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「西鉄 平尾」駅 徒歩約4分 |
| 名称 | ピュアドームアートフル平尾 |
| 専有面積 | 24.96㎡ (7.55坪) | 間取り | 1K |
| 面積計測方式 | 壁芯 | 間取り内訳 | |
| バルコニー面積 |
|
施工会社 |
|
| 向き | 南 | 総戸数 | 51戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 11階建 4階部分 | 築年月 | 2017年11月 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 管理形態 | 全部委託 |
| 修繕積立金 | 1,490円/月 | 管理方式 | |
| 駐車場 | 無 | 管理会社 | 株式会社コミュニティサービス |
| ペット | 不可 | ||
| 自転車置場 | 有 | バイク置場 | |
| 設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス | ||
| その他設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 | ||
| 土地面積 | 390.52㎡ (共有持分135652分の2496) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率・容積率 | 80/400 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 高宮小学校 | 取引態様 | 仲介 |
| 中学校区 | 高宮中学校 | 引き渡し | 即時 |
| 現況 | 賃貸中 (賃料648,000円/年、利回り4.18%) | 登録日 | 2023.12.15 |
| 周辺施設 | 食品スーパー徒歩3分 徒歩圏内にショッピングモール二つ |
||
| 付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 | ||
| 占有面積 | 24.96㎡ (7.55坪) |
| 面積計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー面積 | |
| 向き | 南 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 11階建て4階部分 |
| 築年月 | 2017年11月 |
| 間取り | 1K |
| 総戸数 | 51戸 |
| 間取り内訳 | |
| 管理費 | 5,000円/月 |
| 修繕積立金 | 1,490円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | |
| 管理会社 | 株式会社コミュニティサービス |
| ペット | 不可 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | |
| 自転車置場 | 有 |
| 土地面積 | 390.52㎡ (共有持分2496/135652) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率・容積率 | 80/400 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 高宮小学校 |
| 中学校区 | 高宮中学校 |
| 現況 | 賃貸中(賃料:648,000円/年、利回り4.18%) |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 登録日 | 2023,12.15 |
| 設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス |
| 他の設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 |
| 周辺施設 | 食品スーパー徒歩3分 徒歩圏内にショッピングモール二つ |
| 付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 |