Point
★オーナーチェンジ物件
★大阪メトロ3線利用可
・谷町線「谷町6丁目」駅 3分
・長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 3分
・堺筋線「長堀橋」駅 10分
Point
★オーナーチェンジ物件
★大阪メトロ3線利用可
・谷町線「谷町6丁目」駅 3分
・長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 3分
・堺筋線「長堀橋」駅 10分
物件No | 202312140002 |
価格 | 1,950万円 |
所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目13-37 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩約3分 |
名称 | エスリード谷町6丁目レジデンス |
物件No | 202312140002 |
価格 | 1,950万円 |
所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目13-37 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩約3分 |
名称 | エスリード谷町6丁目レジデンス |
専有面積 | 21.77㎡ (6.59坪) | 間取り | 1K |
面積計測方式 | 壁芯 | 間取り内訳 | |
バルコニー面積 |
|
施工会社 |
|
向き | 総戸数 | 117戸 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 10階建 3階部分 | 築年月 | 2017年11月 |
リフォーム | |||
管理費 | 4,400円/月 | 管理形態 | 全部委託 |
修繕積立金 | 3,400円/月 | 管理方式 | |
駐車場 | 無 | 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
ペット | 不可 | ||
自転車置場 | 有 | バイク置場 | |
設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス | ||
その他設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 | ||
土地面積 | 869.25㎡ (共有持分255123分の2175) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率・容積率 | 60/300 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区 | 中央小学校 | 取引態様 | 仲介 |
中学校区 | 上町中学校 | 引き渡し | 即時 |
現況 | 賃貸中 (賃料830,400円/年、利回り4.26%) | 登録日 | 2023.12.15 |
周辺施設 | 徒歩2分に食品スーパー、徒歩圏内に商店街2つ(空堀商店街、松屋町商店街) |
||
付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 |
占有面積 | 21.77㎡ (6.59坪) |
面積計測方式 | 壁芯 |
バルコニー面積 | |
向き | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 10階建て3階部分 |
築年月 | 2017年11月 |
間取り | 1K |
間取り内訳 | |
総戸数 | 117戸 |
管理費 | 4,400円/月 |
修繕積立金 | 3,400円/月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | |
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
ペット | 不可 |
駐車場 | 無 |
バイク置場 | |
自転車置場 | 有 |
土地面積 | 869.25㎡ (共有持分2175/255123) |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率・容積率 | 60/300 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 中央小学校 |
中学校区 | 上町中学校 |
現況 | 賃貸中(賃料:830,400円/年、利回り4.26%) |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
登録日 | 2023,12.15 |
設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス |
他の設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 |
周辺施設 | 徒歩2分に食品スーパー、徒歩圏内に商店街2つ(空堀商店街、松屋町商店街) |
付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 |