Point
★オーナーチェンジ物件
★13階建て3階
★大阪メトロ3線(中央線3分、千日前線8分、長堀鶴見緑地線9分)に加え、なにわ筋線新駅4分(2031年開業予定)
Point
★オーナーチェンジ物件
★13階建て3階
★大阪メトロ3線(中央線3分、千日前線8分、長堀鶴見緑地線9分)に加え、なにわ筋線新駅4分(2031年開業予定)
| 物件No | 202312140001 |
| 価格 | 1,700万円 |
| 所在地 | 大阪市西区立売堀3丁目7-4 |
| 交通 | 大阪メトロ中央線「阿波座」駅 徒歩約3分 |
| 名称 | エスリード阿波座サウスプレイス |
| 物件No | 202312140001 |
| 価格 | 1,700万円 |
| 所在地 | 大阪市西区立売堀3丁目7-4 |
| 交通 | 大阪メトロ中央線「阿波座」駅 徒歩約3分 |
| 名称 | エスリード阿波座サウスプレイス |
| 専有面積 | 21.65㎡ (6.55坪) | 間取り | 1K |
| 面積計測方式 | 壁芯 | 間取り内訳 | |
| バルコニー面積 |
|
施工会社 |
|
| 向き | 西 | 総戸数 | 72戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 13階建 3階部分 | 築年月 | 2012年2月 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 管理形態 | 全部委託 |
| 修繕積立金 | 6,000円/月 | 管理方式 | |
| 駐車場 | 無 | 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
| ペット | 不可 | ||
| 自転車置場 | 有 | バイク置場 | |
| 設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス | ||
| その他設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 | ||
| 土地面積 | 336.16㎡ (共有持分153480分の2165) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率・容積率 | 80/600 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区 | 明治小学区 | 取引態様 | 仲介 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 | 引き渡し | 即時 |
| 現況 | 賃貸中 (賃料760,800円/年、利回り4.47%) | 登録日 | 2023.12.15 |
| 周辺施設 | 駅前にショッピングビル、徒歩6分にスーパー、ホームセンターあり |
||
| 付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 | ||
| 占有面積 | 21.65㎡ (6.55坪) |
| 面積計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー面積 | |
| 向き | 西 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 13階建て3階部分 |
| 築年月 | 2012年2月 |
| 間取り | 1K |
| 間取り内訳 | |
| リフォーム | |
| 管理費 | 5,800円/月 |
| 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | |
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 |
| ペット | 不可 |
| 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | |
| 自転車置場 | 有 |
| 土地面積 | 336.16㎡ (共有持分2165/153480) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率・容積率 | 80/600 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業 |
| 小学校区 | 明治小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |
| 現況 | 賃貸中(賃料:760,800円/年、利回り4.47%) |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 登録日 | 2023,12.15 |
| 設備 | 飲用水:水道(公営)、汚水:本下水、ガス:都市ガス |
| 他の設備 | オートロック、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、電動キックボード、EV充電設備 |
| 周辺施設 | 駅前にショッピングビル、徒歩6分に食品スーパー、ホームセンターあり |
| 付近の施設 | コンビニ、スーパー、バス停、郵便局、銀行、保育施設、小学校、中学校、病院、介護施設、役所、警察、公園 |