Point
★4線4駅 徒歩10分圏内
★天神橋筋商店街まで徒歩6分
Point
★4線4駅 徒歩10分圏内
★天神橋商店街まで徒歩6分
物件No | 20211118001 |
価格 | 成約済 |
所在地 | 大阪市北区同心2丁目11-5 |
交通 | JR大阪環状線「天満」駅徒歩約5分 |
名称 | 扇町シティハイツ |
物件No | 20211118001 |
価格 | 成約済 |
所在地 | 大阪市北区同心2丁目11-5 |
交通 | JR大阪環状線「天満」駅徒歩約5分 |
名称 | 千扇町シティハイツ |
専有面積 | 60.42m2 (18.27坪) | 間取り | 1LDK |
面積計測方式 | 壁芯 | 間取り内訳 | LDK:21.7帖、洋室:4.4帖 |
バルコニー面積 | 8.55㎡ |
施工会社 |
|
向き | 東 | 総戸数 | 105戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 11階建 5階部分 | 築年月 | 1981年4月 |
リフォーム | 洗面台・トイレ・洗濯機パン新調、全室クロス張替え | ||
リノベーション | |||
管理費 | 6,500円/月 | 管理形態 | 全部委託 |
修繕積立金 | 12,000円/月 | 管理方式 | 日勤 |
ペット | 3匹まで飼育可能(規約あり) | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) |
駐車場 | バイク置場 | ||
自転車置場 | 有料施設1 | ||
設備 | 飲用水:水道(公営) 汚水:本下水 ガス:都市ガス | 有料施設2 | |
他の設備 | |||
土地面積 | 1748.19m2 (共有持分5559/597570) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建蔽率・容積率 | 80%・400% | 国土法届出 | 不要 |
他の制限 | |||
小学校区 | 堀川小学校 | 取引態様 | 仲介 |
中学校区 | 北稜中学校 | 引き渡し | 相談 |
現況 | 空家 | 登録日 | |
周辺施設 | 天神橋筋商店街、阪急オアシス |
専有面積 | 60.42m2 (18.27坪) |
面積計測方式 | 壁芯 |
バルコニー 面積 |
8.55㎡ |
向き | 東 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 11階建 5階部分 |
間取り | 1LDK |
間取り内訳 | LDK:21.7帖、洋室:4.4帖 |
施工会社 | |
総戸数 | 105戸 |
築年月 | 1981年4月 |
リフォーム | |
リノベーション | 洗面台・トイレ・洗濯機パン新調、全室クロス張替え |
管理費 | 6,500円/月 |
修繕積立金 | 12,000円/月 |
ペット | 3匹まで飼育可能(規約あり) |
駐車場 | 空き有:月額10,000円 |
自転車置場 | |
バイク置場 | |
設備 | 飲用水:水道(公営) 汚水:本下水 ガス:都市ガス |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 日本ハウズイング(株) |
有料施設1 | |
有料施設2 | |
他の設備 | |
土地面積 | 1748.19m2 (共有持分5559/597570) |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 市街地区域 |
都市計画 | 商業施設 |
建蔽率 容積率 |
80%・400% |
国土法届出 | 不要 |
他の制限 | |
取引態様 | 仲介 |
引き渡し | 相談 |
登録日 | |
小学校区 | 堀川小学校 |
中学校区 | 北稜中学校 |
現況 | 空家 |
周辺施設 | 天神橋商店街、阪急オアシス |